![]() |
Report Date: 09/10/2010 | |
| THE AMERICAN KENNEL CLUB | ||
| Name: | Myfabulouslc Bishops Little Pearl | ||
| AKC #: | TR913814/03 | Breed/Variety: | Chihuahua |
| Birth Date: | 09/28/2009 | Sex: | Female |
| Colors/Markings: | White | ||
| Breeder(s): | Donna L Reid | ||
| Myfabulouslc Bishops Little Pearl TR913814/03 White | Momma's Fabulous Fabio Reid Lc TR725746/01 07-09 White AKC DNA #V578076 | Mister Travis TP124614/02 07-03 Blue Spotted On White AKC DNA #V369307 | CH Char's Leprechaun Skeeter TN500712/01 11-99 Black & Tan White Markings AKC DNA #V185543 | CH Jen-Jeans Chili Nite Regnier TM832538/02 01-94 White AKC DNA #V194404 | CH Jo-El's Chili Knight TD282456 10-91 Cream AKC DNA #V109525 |
| O Pag's Nut N Honey Bear TD308050 08-91 Fawn & White | |||||
| CH Char's Xanadu TN272226/02 05-97 Black & Tan White Markings | CH Will O'Wisp Li'l Flash Golden TM935404/05 07-95 Fawn White Markings | ||||
| Char's Saucy Enchilada TN049624/03 11-95 White & Fawn | |||||
| Bart's Smiling Fox TN907583/01 04-01 Fawn & White | Kecan's Star Night Train TN097205/01 07-95 Black & White Fawn Markings AKC DNA #V200530 | CH Durbin's Get Up N Go LC TD322404 11-91 Fawn | |||
| Kecan's Star Pride TM576876/01 03-93 Black & Tan White Markings | |||||
| Hi-C Bumble Bee-L TN562961/02 10-98 Black & Tan White Markings | Puppypaw's Blackjack Joe TN032239/02 06-95 Black & Tan White Markings | ||||
| Sweet N Sassy W TN327898/02 10-97 Fawn White Markings | |||||
| Selena's Foxy Rose Lc TR214160/01 10-05 Black & Tan White Markings | Milady's Fast As You TN465433/02 12-98 Black Spotted On White AKC DNA #V153639 | CH K-W's Painted Star Of Milady TM721112/02 04-93 Sable White Markings AKC DNA #V229732 | CH Caj-Raj's Sr Monty Of Branson TC188511 08-85 Cream | ||
| K W's Rainbow Dynasty De La Beau TD315713 10-91 Black & White | |||||
| Miladys Ladybug TM943477/01 06-94 White & Fawn | Glen Eyre's Top Gun TD391029 04-92 Sable White Markings | ||||
| Milady's Gypsie Queen TD140394 03-90 Chocolate | |||||
| Bejeweled By Selena-Lc TR099980/04 06-04 Fawn Brindled Black White Markings | Dunromin's Beethoven Of Nance LC TN795242/02 05-00 White Spotted On White AKC DNA #V88732 | Nance's Windsong TM876426/01 10-93 White Fawn Markings | |||
| Dr's Tiffany's Black Gold TN462181/02 03-99 Black & Tan White Markings | |||||
| Laminack's Queenie TN194363/03 05-96 Fawn | Ely's Horacio McQueen TM493840/01 06-92 White | ||||
| Million's Scarlet TM891332/02 03-94 Fawn | |||||
| Momma's Lady Godiva Reid Lc TR570600/02 07-08 Cream White Markings | King Henry The Eighth Reid TP211882/01 04-03 Cream White Markings AKC DNA #V325826 | Sixty Acres Silver Bandit TN890921/02 08-00 Silver Fawn Markings AKC DNA #V122136 | Three Acres Toffee Cream TN677149/01 10-99 Fawn Spotted On White AKC DNA #V92337 | Mr Zeke TN229073/01 07-96 Red Black Mask | |
| Marie Puff TN317300/02 09-97 Black & Tan White Markings | |||||
| Princess Dj'a Maggie Maria TN654219/01 06-99 Chocolate White Markings | Justin's Marshall Don Diego TN355477/02 09-97 Black & Tan AKC DNA #V71895 | ||||
| Chaco's Ban Princess Di TN471636/03 05-98 Blue White Markings | |||||
| Blanca Cabellera De Diego LC TP046501/04 10-01 White | Sixty Acres Chocolate Kisses TN886783/03 09-00 Chocolate & Tan White Markings AKC DNA #V99493 | Elvie's Solo TN360704/02 09-98 Black AKC DNA #V214939 | |||
| Three Acres Looney Tooney TN677149/02 04-99 Cream | |||||
| Sixty Acres Diego's Sox TN896773/02 09-00 Gold White Markings | Justin's Marshall Don Diego TN355477/02 09-97 Black & Tan AKC DNA #V71895 | ||||
| Peguito's Chaco Chiquita TN654218/04 03-99 Black & Tan | |||||
| Queen Victoria Reid TP098046/01 07-02 White Cream Markings | Water Hill's McSparkle TN686927/01 02-01 Fawn Spotted On White AKC DNA #V275496 | A-Diamond's Heart Sparkles TM880837/01 03-94 Chocolate & White AKC DNA #V150032 | Spark Plug Porter TD353739 08-91 Black & Tan | ||
| Miss Perfect TC982589 12-89 Black & Tan | |||||
| Brandy Anne TD241622 05-91 Sable | Branden Lee Garland TC932658 11-89 Cream | ||||
| Roxanne Garland TC889069 11-89 Black & Tan | |||||
| Little Darlin' Reid TN148523/04 07-98 Cream | Waten Hill's Peeping Tom TC872162 02-89 Fawn & White White Markings | Lavon's Honky TC091105 08-84 Fawn & White | |||
| Water Hill's Pandora TC081196 09-84 Black & Tan White Markings | |||||
| Goldie Lockes II TM971337/03 12-94 Cream | Chico Rico Kusta TD127026 04-91 Chocolate | ||||
| J M'S-Apple Dumppling TD388294 11-91 Black |