![]() |
Report Date: 05/01/2009 | |
| THE AMERICAN KENNEL CLUB | ||
| Reg Name: | Bishops Little Boy Jackson | ||
| Reg #: | TR777027/01 | Breed/Variety: | Chihuahua |
| Birth Date: | 06/15/2008 | Sex: | Male |
| Colors/Markings: | Black & Tan White Markings | ||
| Breeder(s): | Nadine Nabors | ||
| Bishops Little Boy Jackson TR777027/01 Black & Tan White Markings AKC DNA #V555803 | Mister Travis TP124614/02 07-03 Blue Spotted On White AKC DNA #V369307 | CH Char's Leprechaun Skeeter TN500712/01 11-99 Black & Tan White Markings AKC DNA #V185543 | CH Jen-Jeans Chili Nite Regnier TM832538/02 01-94 White AKC DNA #V194404 | CH Jo-El's Chili Knight TD282456 10-91 Cream AKC DNA #V109525 | CH Jo-El's Drummer Boy TC327655 01-87 Fawn |
| Raintri Royal Bliss TC862684 11-88 Fawn | |||||
| O Pag's Nut N Honey Bear TD308050 08-91 Fawn & White | CH Foxies Honey Bear O Pag's TB833829 08-82 Black & Tan | ||||
| Dugger's Mint Julep TC092812 11-86 Fawn | |||||
| CH Char's Xanadu TN272226/02 05-97 Black & Tan White Markings | CH Will O'Wisp Li'l Flash Golden TM935404/05 07-95 Fawn White Markings | Will O'Wisp Squeaky Cheekers TM595658/01 06-93 Fawn | |||
| Will O'Wisp Precious Pearl TM666767/02 06-93 White Black Markings | |||||
| Char's Saucy Enchilada TN049624/03 11-95 White & Fawn | Barker's Tiny Frosito TM903145/02 11-93 White & Fawn | ||||
| Barker's Fancy Lil Lady TM761460/02 03-94 Fawn & White | |||||
| Bart's Smiling Fox TN907583/01 04-01 Fawn & White | Kecan's Star Night Train TN097205/01 07-95 Black & White Fawn Markings AKC DNA #V200530 | CH Durbin's Get Up N Go LC TD322404 11-91 Fawn | Dunleith Bronze Nugget TC943435 07-90 Red | ||
| Durbin's Oreola TD200933 07-90 Chocolate & White | |||||
| Kecan's Star Pride TM576876/01 03-93 Black & Tan White Markings | CH Kecan's Desperado TC672858 07-88 Fawn & White | ||||
| CH Kecan's Texas Star TD186622 10-90 Black & White | |||||
| Hi-C Bumble Bee-L TN562961/02 10-98 Black & Tan White Markings | Puppypaw's Blackjack Joe TN032239/02 06-95 Black & Tan White Markings | Bam Bam's Speckled Ace'f Spae TM409831/01 11-92 Black & White | |||
| Pup-E-Luv Rustie Nell TM578797/01 09-92 Sable Black Markings | |||||
| Sweet N Sassy W TN327898/02 10-97 Fawn White Markings | Pratt's John John TM949014/03 02-95 Fawn White Markings | ||||
| Russells Cry Bagy TM701878/05 04-96 Fawn | |||||
| Selena's Foxy Rose Lc TR214160/01 10-05 Black & Tan White Markings | Milady's Fast As You TN465433/02 12-98 Black Spotted On White AKC DNA #V153639 | CH K-W's Painted Star Of Milady TM721112/02 04-93 Sable White Markings AKC DNA #V229732 | CH Caj-Raj's Sr Monty Of Branson TC188511 08-85 Cream | CH Cooper's Jack Be Nimble TB277074 03-77 Black & White | |
| Chili Bean Grange TB844456 01-84 Sable White Markings | |||||
| K W's Rainbow Dynasty De La Beau TD315713 10-91 Black & White | CH La Beau's Sterling De Caj-Raj TC656386 10-89 Blue | ||||
| K-W's Dawn Of A New Dynasty TC915131 12-89 Chocolate | |||||
| Miladys Ladybug TM943477/01 06-94 White & Fawn | Glen Eyre's Top Gun TD391029 04-92 Sable White Markings | CH Glen Eyre's Chocolate Chip TC909031 09-90 Chocolate | |||
| Hales Ladyofire Of Glen Eyre TC687888 08-88 Sable | |||||
| Milady's Gypsie Queen TD140394 03-90 Chocolate | Hello Sailor TC610805 01-88 Black White Markings | ||||
| Milady's Wee Mecca TC860997 10-88 White | |||||
| Bejeweled By Selena-Lc TR099980/04 06-04 Fawn Brindled Black White Markings | Dunromin's Beethoven Of Nance LC TN795242/02 05-00 White Spotted On White AKC DNA #V88732 | Nance's Windsong TM876426/01 10-93 White Fawn Markings | CH Dartan Strut Your Stuff TC859197 03-89 Fawn | ||
| Nance's Living Symphony TD408818 07-92 Fawn | |||||
| Dr's Tiffany's Black Gold TN462181/02 03-99 Black & Tan White Markings | Hightower's Chato Windsong TM980557/01 03-95 Black & Fawn | ||||
| Nances Almond Joy O Hallman TD378010 05-92 Chocolate | |||||
| Laminack's Queenie TN194363/03 05-96 Fawn | Ely's Horacio McQueen TM493840/01 06-92 White | Roudy Joe SH TC431629 07-86 Black & Tan | |||
| Ely's Carrolata TD129657 03-90 Chocolate | |||||
| Million's Scarlet TM891332/02 03-94 Fawn | Rushings Spike Of Gold TM674519/02 12-92 Fawn Black Mask | ||||
| Hydie Hopper TC778998 06-89 White & Tan |